企业名称:重庆雅能环保技术有限公司
联系人:彭先生
电话:023-68067706
传真:023-67510080
网站:www.cqyaneng.com
办公地址:重庆市江北区红石路13号计量综合楼20楼(松树桥车站与建玛特之间)
工厂地址: 重庆市渝北区宝石路260号第三栋(市鳄鱼馆旁)
雅能 K520 系列产品配置 | ||||
型号 | K520 | K520M | K520J 洁醛到 | |
大众普及型 | 颗粒物综合型 | 装修污染加强型 | ||
1 | 层 | 5mm 可水洗粗 | 5mm 可水洗粗效 | 5mm 可水洗粗效过 |
效过滤网 | 过滤网 | 滤网 | ||
(过滤毛发/花 | (过滤毛发/花粉/ | (过滤毛发/花粉/ | ||
粉/粗颗粒物) | 粗颗粒物) | 粗颗粒物) | ||
2 | 层 | 20mm 高 效 | 20mm 高效 HEPA | |
HEPA 滤网 | 滤网 | |||
(大于 95% 的 | ( 大于 95% 的 | |||
PM2.5 一次过 | PM2.5 一次过滤) | |||
滤) | CADR>219. | |||
3 | 层 | 36mm 复合净 | 20mm 高效除味过 | 36mm 复合净化除 |
化除味网 | 滤网 | 味网 | ||
(吸附苯系物、 | (降低甲醛/VOC/ | (吸附苯系物、降 | ||
降低 VOC、氡 | 二手烟等) | 低 VOC、氡子体) | ||
子体) | ||||
4 | 层 | 20mm 高效除 | 20mm 高效除味过 | 36mm 高效除味过 |
味过滤网 | 滤网 | 滤网 | ||
(降低甲醛 | (降低甲醛/VOC/ | (降低甲醛/VOC/ | ||
/VOC 等) | 二手烟等) | 二手烟等) | ||
5 | 层 | 10mm 离子催 | 10mm 离子催化 | 10mm 离子催化 |
化板 | 板 | 板 | ||
(产生部分负 | (产生部分负离子 | (产生部分负离子 | ||
离子/抑菌) | /抑菌) | /抑菌) | ||
6 | 层 | 紫外灯 | 紫外灯 | 紫外灯 |
(杀菌抑菌/激 | (杀菌抑菌/ 激活 | (杀菌抑菌/ 激活 | ||
活离子催化办) | 离子催化办) | 离子催化办) | ||
7 | 层 | 出风口纯正负 | 出风口纯正负离子 | 出风口纯正负离子 |
离子群 1000 万 | 群 3000 万以上 | 群 3000 万以上 | ||
以上 | ||||
净重(KG) | 14.7 | 14.6 | 15 | |
市场售价 | 3180 元 | 3180 元 | 3980 元 | |
外包装尺寸 | 长厚高=500*320*750mm,产品净尺寸:419*260*660mm。 | |||
备注 | 整机可选配置加湿器,负离子功能略有波动,测试数据为出风口处测得。所 | |||
有机型均可有效降低室内 PM10PM2.5;都可以对部分细菌有杀灭作用。 | ||||
K 表示空气净化设备;520 表示最大风量 520 立方/小时;M 表示侧重 PM2.5 | ||||
型;J 表示洁醛到(装修污染加强型)。最大使用面积 50 平米(150 立方)。 | ||||
使用场所 | 办公室、银行、家庭、茶楼(可定制快速除烟味烟臭)、学校、医院、KTV、 | |||
酒吧等。污染严重的使用面积 15-30 平米;污染轻的使用面积可达 50 平米。 |
目前老款K520系列已经停产,本款产品只针对重庆地区开启租赁业务。所有的配件与滤芯耗材继续提供售后服务!!
固定电话:023-68067706
网 站:www.cqyaneng.com
办公地址:重庆市江北区红石路13号计量综合楼20楼(松树桥车站与建玛特之间)
工厂地址 : 重庆市渝北区宝石路260号第三栋(市鳄鱼馆旁)